2010/8/23
| TE125 | |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークSOHC単気筒 |
| 総排気量(cm3) | 124 |
| 内径×行程(mm) | 52×58.6 |
| 圧縮比 | 11.2 |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 11[15]/9,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 12.1[1.23]/8,000 |
| 燃料供給形式 | キャブレター KEIHIN 29 |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 燃料タンク容量(L) | 9.5 |
| シート高(mm) | 900 |
| 車両重量(kg) | 117 |
| 最低地上高(mm) | 255 |
| 乗車定員(人) | 2 |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 最終減速比 | 14 : 54 |
| タイヤ(前) | 110/70-17 |
| タイヤ(後) | 140/70-17 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク brembo 260mm |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク brembo 220mm |
| 懸架方式(前) | 倒立テレスコピック式 paioli φ40 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式(マルチリンク) ザックス |
| 備考 | - |
営業日カレンダー
キーワード検索





































